Honda X ADV 750
Honda ha sometido a una profunda revisión a su scooter trail X ADV con un motor algo más potente, con mayor estirada y una caja de cambios con las relaciones revisadas. El motor ofrece cuatro modos de conducción y control de par seleccionable. El bastidor también ha sido revisado en esta edición 2021 lo mismo que los plásticos y multitud de detalles estéticos. El asiento ahora permite un mejor alcance del suelo cuando detengamos la moto y tengamos que echar el pie a tierra. La capacidad de carga es ahora superior y cuenta con un conexión tipo USB para poder ir cargando nuestro dispositivo movil en marcha. En cuadro de instrumentos del Honda X ADV 2021 es una pantalla TFT de cinco pulgadas que nos permitirá la conexión con nuestros dispositivos móviles y con el sistema Honda Smartphone Voice Control.
| DATOS BASICOS | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Marca de la moto | Honda |
| Modelo | X ADV 2021 |
| Precio de la moto | 11.850 € |
| Tipo de Carné | A/A2 |
| Tipo de moto | Scooter |
| Versión / Año | 2025 |
| Web del fabricante | www.honda.es |
| MOTOR | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 80,00 mm |
| Ciclo | Cuatro tiempos |
| Cilindrada | 745 cc |
| Combustible | Gasolina Sin Plomo 95 |
| Diámetro | 77,00 mm |
| Disposición | En línea |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico digital transistorizado |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 69 nm |
| Potencia Máxima Declarada | 57 cv |
| Refrigeración | Líquida |
| Régimen de par máximo | 4.750 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 6.750 rpm |
| TRANSMISION | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Embrague | Dos embragues multidisco en baño de aceite (DCT) |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Automático |
| Tipo de accionamiento | Automático y manual por levas |
| CHASIS | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Avance | 104,00 mm |
| Lanzamiento | 27,00 grados |
| Material | Acero |
| Tipo | Tipo diamante |
| SUSPENSIONES | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 154 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida ajustable |
| Trasera recorrido | 150 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador ajustable con bieletas Pro-link |
| RUEDAS | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Delantera | 120/70 R17 |
| Delantera llanta | 17×3,50 |
| Trasera | 160/60 R15 |
| Trasera llanta | 15×4,50 |
| FRENOS | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS/CBS |
| Delantero diámetro | 296 mm |
| Delantero marca pinza | Nissin |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 4 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero marca pinza | Nissin |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |
| MEDIDAS | HONDA X ADV 2021 |
|---|---|
| Altura asiento | 820 mm |
| Capacidad depósito | 13 l |
| Distancia entre ejes | 1.590 mm |
| Distancia mínima al suelo | 165 mm |
| Longitud total | 2.215 mm |
| Peso en seco declarado | 236 kg |







